欢迎您来池州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 公招公考 > 事业单位 > 2023年池州市公安局招聘辅警笔试成绩及体能测评成绩
2023年池州市公安局招聘辅警笔试成绩及体能测评成绩
作者:池州人才网czrc.ahrcw.com 时间:2023/6/26 阅读:147次
序号 准考证号码 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 体能成绩
1 23010123 特警大队 2023101 77.5 97
2 23010124 特警大队 2023101 71.5 100
3 23010119 特警大队 2023101 69.5 100
4 23010116 特警大队 2023101 68.5 100
5 23010115 特警大队 2023101 65 100
6 23010105 特警大队 2023101 61.5 96.5
7 23010121 特警大队 2023101 64 94
8 23010125 特警大队 2023101 61 88.5
9 23010308 特警大队 2023102 71 100
10 23010228 特警大队 2023102 70 100
11 23010213 特警大队 2023102 69.5 100
12 23010202 特警大队 2023102 68.5 100
13 23010201 特警大队 2023102 65.5 100
14 23010206 特警大队 2023102 64.5 100
15 23010128 特警大队 2023102 62 100
16 23010127 特警大队 2023102 64 99
17 23010215 特警大队 2023102 74.5 87.5
18 23010309 特警大队 2023102 75 86.5
19 23010204 特警大队 2023102 62.5 95
20 23010223 特警大队 2023102 60 97
21 23010126 特警大队 2023102 57.5 100
22 23010210 特警大队 2023102 69.5 87
23 23010209 特警大队 2023102 55.5 100
24 23010217 特警大队 2023102 55.5 100
25 23010224 特警大队 2023102 69 86
26 23010130 特警大队 2023102 59.5 95
27 23010230 特警大队 2023102 58 93.5
28 23010304 特警大队 2023102 67.5 81
29 23010303 特警大队 2023102 68.5 79.5
30 23010214 特警大队 2023102 58 86.5
31 23010216 特警大队 2023102 65 79.5
32 23010207 特警大队 2023102 64 78.5
33 23010222 特警大队 2023102 66 71.5
34 23010301 特警大队 2023102 75.5 62
35 23010129 特警大队 2023102 59 74
36 23010220 特警大队 2023102 64 68.5
37 23010212 特警大队 2023102 30 100
38 23010203 特警大队 2023102 54 73
39 23010208 特警大队 2023102 55.5 70.5
40 23010321 留置看护 2023103 71.5 100
41 23010318 留置看护 2023103 58 97.5
42 23010316 留置看护 2023103 63.5 88
43 23010317 留置看护 2023103 69 82
44 23010314 留置看护 2023103 50 92.5
45 23010313 留置看护 2023103 61 73.5
46 23010319 留置看护 2023103 59 70.5
47 23010312 留置看护 2023103 51.5 65.5
48 23010404 留置看护 2023104 69 100
49 23010411 留置看护 2023104 68 100
50 23010403 留置看护 2023104 67.5 100
51 23010408 留置看护 2023104 60 100
52 23010330 留置看护 2023104 62 100
53 23010412 留置看护 2023104 63.5 94.5
54 23010323 留置看护 2023104 56 100
55 23010406 留置看护 2023104 61 93.5
56 23010413 留置看护 2023104 67.5 85
57 23010401 留置看护 2023104 68.5 78
58 23010324 留置看护 2023104 56 81
59 23010329 留置看护 2023104 63.5 72
60 23010325 留置看护 2023104 61.5 65
61 23010326 留置看护 2023104 65 61
62 23010328 留置看护 2023104 68.5 46.5
63 23010416 交管大队 2023105 67.5 100
64 23010417 交管大队 2023105 66 100
65 23010425 交管大队 2023105 66.5 99
66 23010415 交管大队 2023105 63 100
67 23010414 交管大队 2023105 63 100
68 23010421 交管大队 2023105 68.5 92.5
69 23010424 交管大队 2023105 59.5 100
70 23010501 交管大队 2023105 58.5 100
71 23010419 交管大队 2023105 55 100
72 23010422 交管大队 2023105 62.5 88.5
73 23010429 交管大队 2023105 64.5 80
74 23010428 交管大队 2023105 66 78.5
75 23010430 交管大队 2023105 65 65.5
76 23010427 交管大队 2023105 66 56.5
77 23010426 交管大队 2023105 49.5 72.5
78 23010526 交管大队 2023106 74.5 100
79 23010514 交管大队 2023106 74 100
80 23010518 交管大队 2023106 74 100
81 23010508 交管大队 2023106 73.5 100
82 23010509 交管大队 2023106 68 100
83 23010513 交管大队 2023106 68.5 100
84 23010504 交管大队 2023106 75.5 92
85 23010522 交管大队 2023106 65 100
86 23010530 交管大队 2023106 70.5 96.5
87 23010524 交管大队 2023106 64.5 100
88 23010507 交管大队 2023106 69 94.5
89 23010502 交管大队 2023106 62 100
90 23010601 交管大队 2023106 68.5 94
91 23010519 交管大队 2023106 60.5 100
92 23010527 交管大队 2023106 59.5 99.5
93 23010523 交管大队 2023106 63 95
94 23010520 交管大队 2023106 54 100
95 23010510 交管大队 2023106 74.5 80
96 23010511 交管大队 2023106 52.5 100
97 23010512 交管大队 2023106 61.5 88.5
98 23010604 交管大队 2023106 65 83
99 23010607 交管大队 2023106 71.5 74.5
100 23010602 交管大队 2023106 69 68.5
101 23010603 交管大队 2023106 70 66.5
102 23010525 交管大队 2023106 71.5 52.5
103 23010529 交管大队 2023106 72.5 43
104 23010606 交管大队 2023106 28.5 71.5
105 23010714 洋湖派出所 2023107 73 100
106 23010614 洋湖派出所 2023107 71 100
107 23010626 洋湖派出所 2023107 73.5 92.5
108 23010616 洋湖派出所 2023107 65.5 100
109 23010711 洋湖派出所 2023107 63 96.5
110 23010713 洋湖派出所 2023107 71 87
111 23010612 洋湖派出所 2023107 62 94
112 23010624 洋湖派出所 2023107 63 93
113 23010628 洋湖派出所 2023107 65.5 88.5
114 23010712 洋湖派出所 2023107 57 94
115 23010715 洋湖派出所 2023107 65.5 80.5
116 23010622 洋湖派出所 2023107 61 76.5
117 23010710 洋湖派出所 2023107 60 67
118 23010725 法制大队 2023108 75.5 100
119 23010728 法制大队 2023108 80 94.5
120 23010722 法制大队 2023108 73 100
121 23010730 法制大队 2023108 69.5 100
122 23010721 法制大队 2023108 66.5 97.5
123 23010724 法制大队 2023108 65.5 97.5
124 23010805 法制大队 2023108 65.5 96.5
125 23010806 法制大队 2023108 70.5 90
126 23010719 法制大队 2023108 71.5 72
127 23010720 法制大队 2023108 67.5 58.5
128 23010726 法制大队 2023108 65.5 46
129 23010809 警务保障室 2023109 63.5 93.5
130 23010824 指挥中心 (110接警员) 2023110 67.5 100
131 23010827 指挥中心 (110接警员) 2023110 65 100
132 23010829 指挥中心 (110接警员) 2023110 64.5 99.5
133 23010810 指挥中心 (110接警员) 2023110 69 94
134 23010825 指挥中心 (110接警员) 2023110 69 93.5
135 23010816 指挥中心 (110接警员) 2023110 61 98.5
136 23010814 指挥中心 (110接警员) 2023110 56.5 100
137 23010823 指挥中心 (110接警员) 2023110 57.5 95.5
138 23010813 指挥中心 (110接警员) 2023110 64.5 77
139 23010902 指挥中心 (110接警员) 2023110 58.5 76.5
140 23010821 指挥中心 (110接警员) 2023110 71.5 63.5
141 23010815 指挥中心 (110接警员) 2023110 68.5 66
142 23010908 胜利派出所 2023111 63.5 95
143 23010907 胜利派出所 2023111 68 90.5
144 23010905 胜利派出所 2023111 52 100
145 23010610 洋湖派出所 2023107 74 纵跳摸高

不合格

146 23010620 洋湖派出所 2023107 64.5 纵跳摸高

不合格

147 23010613 洋湖派出所 2023107 61.5 纵跳摸高

不合格

148 23010409 留置看护 2023104 69 跑步

放弃

149 23010701 洋湖派出所 2023107 64 跑步

放弃

150 23010120 特警大队 2023101 60.5 跑步

放弃

151 23010113 特警大队 2023101 60 跑步

放弃

152 23010515 交管大队 2023106 59 跑步

放弃

153 23010517 交管大队 2023106 55.5 跑步

放弃

154 23010618 洋湖派出所 2023107 43.5 跑步

放弃

155 23010418 交管大队 2023105 69 跑步

不合格

156 23010718 法制大队 2023108 65.5 跑步

不合格

157 23010506 交管大队 2023106 53.5 跑步

不合格

158 23010516 交管大队 2023106 65.5 缺考
159 23010709 洋湖派出所 2023107 65 缺考
160 23010727 法制大队 2023108 62 缺考
161 23010101 特警大队 2023101 缺考
162 23010102 特警大队 2023101 缺考
163 23010103 特警大队 2023101 缺考
164 23010104 特警大队 2023101 缺考
165 23010106 特警大队 2023101 缺考
166 23010107 特警大队 2023101 缺考
167 23010108 特警大队 2023101 缺考
168 23010109 特警大队 2023101 缺考
169 23010110 特警大队 2023101 缺考
170 23010111 特警大队 2023101 缺考
171 23010112 特警大队 2023101 缺考
172 23010114 特警大队 2023101 缺考
173 23010117 特警大队 2023101 缺考
174 23010118 特警大队 2023101 缺考
175 23010122 特警大队 2023101 缺考
176 23010205 特警大队 2023102 缺考
177 23010211 特警大队 2023102 缺考
178 23010218 特警大队 2023102 缺考
179 23010219 特警大队 2023102 缺考
180 23010221 特警大队 2023102 缺考
181 23010225 特警大队 2023102 缺考
182 23010226 特警大队 2023102 缺考
183 23010227 特警大队 2023102 缺考
184 23010229 特警大队 2023102 缺考
185 23010302 特警大队 2023102 缺考
186 23010305 特警大队 2023102 缺考
187 23010306 特警大队 2023102 缺考
188 23010307 特警大队 2023102 缺考
189 23010310 特警大队 2023102 缺考
190 23010311 留置看护 2023103 缺考
191 23010315 留置看护 2023103 缺考
192 23010320 留置看护 2023103 缺考
193 23010322 留置看护 2023103 缺考
194 23010327 留置看护 2023104 缺考
195 23010402 留置看护 2023104 缺考
196 23010405 留置看护 2023104 缺考
197 23010407 留置看护 2023104 缺考
198 23010410 留置看护 2023104 缺考
199 23010420 交管大队 2023105 缺考
200 23010423 交管大队 2023105 缺考
201 23010503 交管大队 2023106 缺考
202 23010505 交管大队 2023106 缺考
203 23010521 交管大队 2023106 缺考
204 23010528 交管大队 2023106 缺考
205 23010605 交管大队 2023106 缺考
206 23010608 交管大队 2023106 缺考
207 23010609 洋湖派出所 2023107 缺考
208 23010611 洋湖派出所 2023107 缺考
209 23010615 洋湖派出所 2023107 缺考
210 23010617 洋湖派出所 2023107 缺考
211 23010619 洋湖派出所 2023107 缺考
212 23010621 洋湖派出所 2023107 缺考
213 23010623 洋湖派出所 2023107 缺考
214 23010625 洋湖派出所 2023107 缺考
215 23010627 洋湖派出所 2023107 缺考
216 23010629 洋湖派出所 2023107 缺考
217 23010630 洋湖派出所 2023107 缺考
218 23010702 洋湖派出所 2023107 缺考
219 23010703 洋湖派出所 2023107 缺考
220 23010704 洋湖派出所 2023107 缺考
221 23010705 洋湖派出所 2023107 缺考
222 23010706 洋湖派出所 2023107 缺考
223 23010707 洋湖派出所 2023107 缺考
224 23010708 洋湖派出所 2023107 缺考
225 23010716 洋湖派出所 2023107 缺考
226 23010717 法制大队 2023108 缺考
227 23010723 法制大队 2023108 缺考
228 23010729 法制大队 2023108 缺考
229 23010801 法制大队 2023108 缺考
230 23010802 法制大队 2023108 缺考
231 23010803 法制大队 2023108 缺考
232 23010804 法制大队 2023108 缺考
233 23010807 警务保障室 2023109 缺考
234 23010808 警务保障室 2023109 缺考
235 23010811 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
236 23010812 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
237 23010817 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
238 23010818 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
239 23010819 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
240 23010820 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
241 23010822 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
242 23010826 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
243 23010828 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
244 23010830 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
245 23010901 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
246 23010903 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
247 23010904 指挥中心 (110接警员) 2023110 缺考
248 23010906 胜利派出所 2023111 缺考
249 23010909 胜利派出所 2023111 缺考

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

来源:
热门推荐