2022年度池州市第二人民医院公开招聘工作人员拟聘人员公示(一)
作者:池州人才网czrc.ahrcw.com 时间:2022/7/22 阅读:395次
根据《2022年度池州市第二人民医院公开招聘工作人员公告》,经报名、资格复审、面试、体检、考察等程序,确定柳晓光等27名考生(具体名单见附件)为所报考岗位拟聘人员。现将拟聘人员予以公示,公示时间为2022年7月21日至7月28日,如发现不符合招聘岗位条件的情况,请于公示期间向医院纪委反映。
监督电话:0566-3217677
附件:
2022年度池州市第二人民医院公开招聘工作人员 拟聘人员名单(第一批) |
序号 | 姓名 | 报考岗位及代码 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 面试通知书编号 |
1 | 柳晓光 | 临床(202201) | 男 | 1992.04.15 | 本科 | 05 |
2 | 金蕾蕾 | 临床(202202) | 女 | 1995.03.28 | 本科 | 08 |
3 | 李欣 | 临床(202203) | 男 | 1995.08.18 | 研究生 | 09 |
4 | 高东明 | 临床(202204) | 男 | 1997.02.22 | 本科 | 11 |
5 | 刘莹 | 临床(202205) | 女 | 1999.08.08 | 本科 | 12 |
6 | 董玉洁 | 临床(202206) | 女 | 1999.02.01 | 本科 | 13 |
7 | 叶晨 | 临床(202207) | 女 | 1997.10.02 | 本科 | 15 |
8 | 陈国港 | 临床(202208) | 男 | 1997.04.06 | 本科 | 18 |
9 | 王刚 | 临床(202209) | 男 | 1997.01.01 | 本科 | 22 |
10 | 徐月园 | 临床(202210) | 女 | 1998.10.06 | 本科 | 23 |
11 | 张浩浩 | 临床(202211) | 男 | 1997.11.22 | 本科 | 24 |
12 | 栗慧茹 | 临床(202212) | 女 | 1998.03.07 | 本科 | 27 |
13 | 姚唯一 | 儿科(202206) | 女 | 1986.12.26 | 研究生 | 37 |
14 | 杨帆 | 康复科(202211) | 男 | 1999.11.10 | 本科 | 42 |
15 | 吴延灿 | 康复科(202212) | 女 | 1999.04.29 | 本科 | 43 |
16 | 李昊洋 | 康复科(202213) | 男 | 1997.09.25 | 本科 | 44 |
17 | 汪倩 | 病理科(202215) | 女 | 1995.09.08 | 本科 | 49 |
18 | 程争启 | 急诊科(院前急救202218) | 男 | 1983.11.13 | 中专 | 50 |
19 | 黄晓星 | 输血科(202222) | 女 | 1996.11.02 | 专科 | 51 |
20 | 朱雅君 | 心理科(202203) | 女 | 1992.07.03 | 本科 | 52 |
21 | 吴迪 | 中医科(202210) | 女 | 1991.10.05 | 研究生 | 54 |
22 | 桂俊 | 麻醉科(202212) | 男 | 1992.07.06 | 本科 | 61 |
23 | 查振杰 | 疼痛科(202213) | 男 | 1998.10.28 | 本科 | 66 |
24 | 彭芳 | 超声科(202214) | 女 | 1994.04.24 | 本科 | 67 |
25 | 金敏 | 超声科(202215) | 女 | 1999.01.14 | 本科 | 68 |
26 | 章恩起 | 影像科(202216) | 女 | 1999.03.19 | 本科 | 72 |
27 | 方一冉 | 影像科(202217) | 女 | 1999.03.22 | 本科 | 74 |
池州市第二人民医院
2022年07月21日
来源: