2021年度池州市第二人民医院公开招聘工作人员面试成绩及合成成绩公告
作者:池州人才网czrc.ahrcw.com 时间:2021/6/21 阅读:202次
根据《2021年度池州市第二人民医院公开招聘工作人员公告》的规定,现将报考人数与岗位招聘计划数的比例为1:1的紧缺岗位考生面试成绩及合成成绩进行公告。
序号 | 报考岗位及代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 皮肤科(20210110) | 2021010120 | 65.2 | 71.70 | 68.45 |
2 | 皮肤科(20210111) | 2021010121 | 62.6 | 70.00 | 66.30 |
3 | 中医科(20210114) | 2021010301 | 74.5 | 66.70 | 70.60 |
4 | 超声科(20210118) | 2021010901 | 60.6 | 65.00 | 62.80 |
5 | 2021010902 | 42.9 | 81.70 | 62.30 |
6 | 影像科(20210122) | 2021010401 | 46.9 | 53.30 | 50.10 |
池州市第二人民医院
2021年6月18日
来源: